rollenspiel:shadowrun:leverage_hack:equipment
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| rollenspiel:shadowrun:leverage_hack:equipment [2012/07/18 21:47] – [Elementargeister] stefanohrmann | rollenspiel:shadowrun:leverage_hack:equipment [2013/03/03 14:56] (aktuell) – [Adeptenkräfte] stefanohrmann | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Ausrüstung ====== | ====== Ausrüstung ====== | ||
| + | ===== Kontakte ===== | ||
| + | |||
| + | * Konzern | ||
| + | * Medien | ||
| + | * Straße | ||
| + | * Stamm | ||
| + | * Militär | ||
| + | * Magie | ||
| + | * Matrix | ||
| + | * Elfen | ||
| + | * Zwerge | ||
| + | * Orks | ||
| + | * Trolle | ||
| + | * Unterwelt | ||
| + | * Polizei | ||
| + | * Regierung | ||
| + | * … | ||
| ===== Cyberware ===== | ===== Cyberware ===== | ||
| + | In []-Klammer ist der Platz in Essenzslots angegeben. | ||
| ==== Headware ==== | ==== Headware ==== | ||
| - | * Datajack | + | * Databuchse |
| - | * Radio (Communications) | + | * Chipbuchse |
| - | * Telephone | + | * Funk (Kommunikation) [⅓] |
| - | * Ears (Cosmetic, Damper, Selective Range, Recorder) | + | * Synthverbindung |
| - | * Eyes (Cosmetic, Damper | + | * Telefon (Kommunikation) [⅓] |
| - | * Cortex Bomb | + | * Ohren (Kosmetische Modifikation, Dämpfer, Frequenzbereiche, Recorder) |
| - | * Memory | + | * Augen (Kosmetische Modifikation, Dämpfer |
| - | * Skillsoft | + | * Cortexbombe (Interne) [–] |
| + | * Memory | ||
| + | * Datasoftverbindung (Interne) [–] | ||
| + | * Displayverbindung (Interne) [–] | ||
| + | * Datenschloss (Interne) [–] | ||
| + | * Datenfilter (Interne) [–] | ||
| + | * Talentsofts (Interne) [⅓] | ||
| ==== Bodyware ==== | ==== Bodyware ==== | ||
| - | * Dermal Plating | + | * Dermalpanzerung [1] |
| - | * Filtration Systems | + | * Filtersysteme [⅔] |
| - | * Compartments (Finger, Program carriers) | + | * Fingerkuppenbehälter [–] |
| - | * Weapons (Hand Razor, Spur) | + | * Nagelmesser [⅓] |
| - | * Limbs | + | * Gliedmaßen [⅔ pro Gliedmaße] |
| - | * Skillwires | + | * Kunstmuskeln [1] |
| - | * Smartgun Link | + | * Talentleitungen [1] |
| - | * Vehicle Control Rig | + | * Smartgunverbindungen [⅓] |
| - | * Wired Reflexes | + | * Sporn [⅓] |
| + | * Fahrzeug-Steuereinrichtung [2] | ||
| + | * Stimmenmodulator [⅓] | ||
| + | * Reflexbooster [2] | ||
| ===== Zauber ===== | ===== Zauber ===== | ||
| Zeile 53: | Zeile 80: | ||
| * Attribut beeinflussen (P) | * Attribut beeinflussen (P) | ||
| - | ==== Illussion | + | ==== Illusion |
| * Chaos (P) | * Chaos (P) | ||
| Zeile 91: | Zeile 118: | ||
| ==== Elementargeister ==== | ==== Elementargeister ==== | ||
| - | |||
| - | // | ||
| - | |||
| - | * | ||
| - | * | ||
| === Erde === | === Erde === | ||
| Zeile 382: | Zeile 404: | ||
| ===== Adeptenkräfte ===== | ===== Adeptenkräfte ===== | ||
| - | | + | In []-Klammern sind die Kraftslot-Kosten angegeben. |
| - | * Kampfsinn | + | |
| - | * Gesteigertes Attribut | + | |
| - | * Geschärfte Sinne | + | * Kampfsinn |
| - | * Gesteigerte Reaktion | + | * Gesteigertes Attribut |
| - | * Todeskralle | + | * Geschärfte Sinne [⅓ pro Sinn] |
| - | * Schmerzresistenz | + | * Gesteigerte Reaktion |
| + | * Todeskralle | ||
| + | * Schmerzresistenz | ||
rollenspiel/shadowrun/leverage_hack/equipment.1342640860.txt.gz · Zuletzt geändert: 2012/07/18 21:47 von stefanohrmann