rollenspiel:shadowrun:leverage_hack:equipment
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| rollenspiel:shadowrun:leverage_hack:equipment [2012/07/18 21:43] – [Foki] stefanohrmann | rollenspiel:shadowrun:leverage_hack:equipment [2013/03/03 14:56] (aktuell) – [Adeptenkräfte] stefanohrmann | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Ausrüstung ====== | ====== Ausrüstung ====== | ||
| + | ===== Kontakte ===== | ||
| + | |||
| + | * Konzern | ||
| + | * Medien | ||
| + | * Straße | ||
| + | * Stamm | ||
| + | * Militär | ||
| + | * Magie | ||
| + | * Matrix | ||
| + | * Elfen | ||
| + | * Zwerge | ||
| + | * Orks | ||
| + | * Trolle | ||
| + | * Unterwelt | ||
| + | * Polizei | ||
| + | * Regierung | ||
| + | * … | ||
| ===== Cyberware ===== | ===== Cyberware ===== | ||
| + | In []-Klammer ist der Platz in Essenzslots angegeben. | ||
| ==== Headware ==== | ==== Headware ==== | ||
| - | * Datajack | + | * Databuchse |
| - | * Radio (Communications) | + | * Chipbuchse |
| - | * Telephone | + | * Funk (Kommunikation) [⅓] |
| - | * Ears (Cosmetic, Damper, Selective Range, Recorder) | + | * Synthverbindung |
| - | * Eyes (Cosmetic, Damper | + | * Telefon (Kommunikation) [⅓] |
| - | * Cortex Bomb | + | * Ohren (Kosmetische Modifikation, Dämpfer, Frequenzbereiche, Recorder) |
| - | * Memory | + | * Augen (Kosmetische Modifikation, Dämpfer |
| - | * Skillsoft | + | * Cortexbombe (Interne) [–] |
| + | * Memory | ||
| + | * Datasoftverbindung (Interne) [–] | ||
| + | * Displayverbindung (Interne) [–] | ||
| + | * Datenschloss (Interne) [–] | ||
| + | * Datenfilter (Interne) [–] | ||
| + | * Talentsofts (Interne) [⅓] | ||
| ==== Bodyware ==== | ==== Bodyware ==== | ||
| - | * Dermal Plating | + | * Dermalpanzerung [1] |
| - | * Filtration Systems | + | * Filtersysteme [⅔] |
| - | * Compartments (Finger, Program carriers) | + | * Fingerkuppenbehälter [–] |
| - | * Weapons (Hand Razor, Spur) | + | * Nagelmesser [⅓] |
| - | * Limbs | + | * Gliedmaßen [⅔ pro Gliedmaße] |
| - | * Skillwires | + | * Kunstmuskeln [1] |
| - | * Smartgun Link | + | * Talentleitungen [1] |
| - | * Vehicle Control Rig | + | * Smartgunverbindungen [⅓] |
| - | * Wired Reflexes | + | * Sporn [⅓] |
| + | * Fahrzeug-Steuereinrichtung [2] | ||
| + | * Stimmenmodulator [⅓] | ||
| + | * Reflexbooster [2] | ||
| ===== Zauber ===== | ===== Zauber ===== | ||
| Zeile 53: | Zeile 80: | ||
| * Attribut beeinflussen (P) | * Attribut beeinflussen (P) | ||
| - | ==== Illussion | + | ==== Illusion |
| * Chaos (P) | * Chaos (P) | ||
| Zeile 98: | Zeile 125: | ||
| * Bewegung | * Bewegung | ||
| * Verwundbarkeit (Luft) | * Verwundbarkeit (Luft) | ||
| + | * Hilfshexerei (Manipulation) | ||
| + | * Lernhilfe (Manipulation) | ||
| + | * Zauber aufrechterhalten | ||
| + | * Ferndienste | ||
| === Feuer === | === Feuer === | ||
| Zeile 108: | Zeile 139: | ||
| * Bewegung | * Bewegung | ||
| * Verwundbarkeit (Wasser) | * Verwundbarkeit (Wasser) | ||
| + | * Hilfshexerei (Kampf) | ||
| + | * Lernhilfe (Kampf) | ||
| + | * Zauber aufrechterhalten | ||
| + | * Ferndienste | ||
| === Luft === | === Luft === | ||
| Zeile 117: | Zeile 152: | ||
| * Psychokinese | * Psychokinese | ||
| * Verwundbarkeit (Erde) | * Verwundbarkeit (Erde) | ||
| + | * Hilfshexerei (Wahrnehmung) | ||
| + | * Lernhilfe (Wahrnehmung) | ||
| + | * Zauber aufrechterhalten | ||
| + | * Ferndienste | ||
| === Wasser === | === Wasser === | ||
| Zeile 124: | Zeile 163: | ||
| * Bewegung | * Bewegung | ||
| * Verwundbarkeit (Feuer) | * Verwundbarkeit (Feuer) | ||
| + | * Hilfshexerei (Illusion) | ||
| + | * Lernhilfe (Illusion) | ||
| + | * Zauber aufrechterhalten | ||
| + | * Ferndienste | ||
| ==== Naturgeister ==== | ==== Naturgeister ==== | ||
| Zeile 361: | Zeile 404: | ||
| ===== Adeptenkräfte ===== | ===== Adeptenkräfte ===== | ||
| - | | + | In []-Klammern sind die Kraftslot-Kosten angegeben. |
| - | * Kampfsinn | + | |
| - | * Gesteigertes Attribut | + | |
| - | * Geschärfte Sinne | + | * Kampfsinn |
| - | * Gesteigerte Reaktion | + | * Gesteigertes Attribut |
| - | * Todeskralle | + | * Geschärfte Sinne [⅓ pro Sinn] |
| - | * Schmerzresistenz | + | * Gesteigerte Reaktion |
| + | * Todeskralle | ||
| + | * Schmerzresistenz | ||
rollenspiel/shadowrun/leverage_hack/equipment.1342640630.txt.gz · Zuletzt geändert: 2012/07/18 21:43 von stefanohrmann